Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Jordan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Oman U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Syria U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | Brunei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Qatar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Hàn Quốc U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Myanmar U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Việt Nam U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | Singapore U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Đảo Guam U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Nhật Bản U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Palestine U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Bahrain U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
2 | Iran U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Afghanistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
4 | Hồng Kông U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
Bảng F
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Iraq U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 7 |
2 | Kuwait U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | Đông Timo U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | Ma Cao U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Bảng G
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | UAE U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Trung Quốc U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Maldives U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ấn Độ U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng H
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Thái Lan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Malaysia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | Philippines U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng I
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Australia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | Tajikistan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Triều Tiên U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lào U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng J
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Arập Xêut U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Campuchia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 | Lebanon U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng K
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Indonesia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | Turkmenistan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Đài Loan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U23 Châu Á đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Vòng loại U23 Châu Á sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Vòng loại U23 Châu Á đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Vòng loại U23 Châu Á, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.