Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Trung Quốc U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
2 | Philippines U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 | Hồng Kông U20 Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
4 | Lào U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Nepal U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | Palestine U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | UAE U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N. Mariana U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Australia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 |
2 | Kyrgyzstan U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
3 | Iraq U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đảo Guam U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lebanon U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Jordan U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Bhutan U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | Mông Cổ U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đài Loan U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
2 | Thái Lan U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Tajikistan U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng F
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Việt Nam U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 |
2 | Ấn Độ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
3 | Indonesia U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Singapore U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Bảng G
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Myanmar U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Campuchia U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | Pakistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malaysia U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng H
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Iran U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Turkmenistan U20 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Nữ Châu Á đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Vòng loại U20 Nữ Châu Á sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Nữ Châu Á đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Vòng loại U20 Nữ Châu Á, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.