Giải đấu quan tâm
Bảng 1
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Anh U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | Thụy Điển U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | Latvia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng 10
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Israel U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
2 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Thụy Sỹ U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Moldova U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Bảng 11
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Pháp U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | Síp U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng 12
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | T.B.Nha U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Iceland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Bảng 13
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Serbia U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | T.N.Kỳ U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Bulgaria U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng 14
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Áo U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Đan Mạch U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Luxembourg U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng 2
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ba Lan U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Georgia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng 3
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Croatia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Hà Lan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Đảo Faroe U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 |
4 | Albania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng 4
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ukraina U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Bỉ U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
4 | Kazakhstan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Bảng 5
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.D.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosnia & Herz U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liechtenstein U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phần Lan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng 6
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Azerbaijan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hy Lạp U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng 7
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Séc U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 |
2 | Đức U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
3 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Bảng 8
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ireland U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Bắc Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Scotland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Lithuania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Bảng 9
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Italia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Na Uy U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | San Marino U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Wales U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U17 Châu Âu đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Vòng loại U17 Châu Âu sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Âu đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Vòng loại U17 Châu Âu, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.