Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Mexico Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
2 | Puerto Rico Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
3 | Suriname Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Antigua & Bar Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 3 |
5 | Anguilla Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Guatemala Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
2 | Costa Rica Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
3 | St.Kitts and Nevis Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
5 | US Virgin Islands Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Dominican Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | Jamaica Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Cayman Islands Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
5 | Grenada Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Panama Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | El Salvador Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
3 | Barbados Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Aruba Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
5 | Belize Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Haiti Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
2 | Cuba Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
3 | Honduras Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | St.Vincent Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
5 | BV Islands Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Bảng F
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Guyana Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | Trinidad & T. Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Nicaragua Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 3 |
4 | Dominica Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
5 | Turks & Caicos Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC Nữ KV Concacaf đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH VLWC Nữ KV Concacaf sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng VLWC Nữ KV Concacaf đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD VLWC Nữ KV Concacaf, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.