Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
3 | UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
5 | Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
6 | Triều Tiên | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hàn Quốc | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2 | Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
3 | Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
4 | Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
5 | Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
6 | Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Nhật Bản | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 |
2 | Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 |
3 | Arập Xêut | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | Trung Quốc | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 |
6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá VLWC KV Châu Á đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH VLWC KV Châu Á sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Á đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD VLWC KV Châu Á, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.