Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | T.N.Kỳ U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | Arập Xêut U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bahrain U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lào U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Senegal U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Mexico U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Panama U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oman U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Algeria U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kuwait U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | UAE U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Croatia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azerbaijan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
16 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sudan U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Việt Nam U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Arập Xêut U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Iran U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Argentina U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Arập Xêut U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bỉ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | B.B.Ngà U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chile U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nhật Bản U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bolivia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brazil U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Campuchia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ghana U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Costa Rica U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hà Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Colombia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hồng Kông U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dominican U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ecuador U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Guinea U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hàn Quốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jordan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lebanon U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Liechtenstein U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ma Rốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Malaysia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mali U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mauritania U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mexico U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Mỹ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Nepal U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mông Cổ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | New Zealand U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Nhật Bản U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Nhật Bản SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nhật Bản U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Paraguay U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Peru U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pháp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pháp U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Qatar U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Syria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | T.B.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pakistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Togo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Palestine U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Trung Quốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Sel. Mediterranee U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ukraina U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Uruguay U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Uzbekistan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Uzbekistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Thụy Sỹ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Đan Mạch U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Thụy Sỹ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Thụy Điển U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ấn Độ U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Tunisia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ukraina U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Myanmar U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
88 | Brunei U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
89 | Thái Lan U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
90 | Yemen U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
91 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Đài Loan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Cameroon U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U23 đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Giao Hữu U23 sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U23 đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Giao Hữu U23, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.