Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 25 |
2 | Đan Mạch U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Pháp U20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
5 | Đức U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
6 | Ma Rốc U20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 |
7 | Anh U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
8 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
9 | B.D.Nha U20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 14 |
10 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
11 | Mỹ U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
12 | Italia U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
14 | Chile U20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 |
15 | Colombia U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
16 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
18 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
19 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
21 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
22 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
23 | Nhật Bản U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
24 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
25 | Romania U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
26 | Séc U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
27 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
28 | Ai Cập U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
29 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
30 | Brazil U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
31 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
32 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
33 | Mexico U20 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 28 | -11 | 7 |
34 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
35 | Panama U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
36 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
37 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
38 | Ghana U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 |
39 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
40 | Tajikistan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
41 | Mali U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
42 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
43 | Uzbekistan U20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
44 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
45 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
46 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
47 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
48 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
49 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
51 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
52 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
53 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
54 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
55 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
56 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
57 | Arập Xêut U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
58 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
59 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
60 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
61 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
62 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
63 | Arập Xêut U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
64 | Congo U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
65 | Ba Lan U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
66 | Botswana U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
67 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
69 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
70 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
71 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
72 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
73 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
74 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
75 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
76 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
77 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
79 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
80 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
81 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
82 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Angola U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
84 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
85 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
86 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
87 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
88 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
89 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
90 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
91 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
92 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
93 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
94 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
96 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
97 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
98 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
99 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
100 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
101 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
102 | T.N.Kỳ U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
103 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
104 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
105 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
106 | Nam Phi U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
107 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
108 | Zambia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
109 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
110 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
111 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
112 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
118 | Thụy Sỹ U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
119 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
120 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
121 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
126 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
127 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
130 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
135 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Moldova U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
144 | New Zealand U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
145 | Scotland U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
146 | Zimbabwe U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
147 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
148 | Namibia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
149 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
150 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
151 | Eswatini U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
152 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
153 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
154 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
155 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
156 | UAE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
157 | Afghanistan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
158 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
159 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
160 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Giao Hữu U20 sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Giao Hữu U20, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.