Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp U16 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 13 | 25 | 32 |
2 | Nhật Bản U16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 |
3 | T.N.Kỳ U16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 26 |
4 | Thụy Điển U16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 23 |
5 | B.D.Nha U16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
6 | Séc U16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 21 |
7 | Montenegro U16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 21 |
8 | Trung Quốc U16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 |
9 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
10 | Belarus U16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
11 | Đan Mạch U16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 18 |
12 | Ba Lan U16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
13 | Hungary U16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 17 |
14 | Thụy Sỹ U16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
15 | Đức U16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 |
16 | T.B.Nha U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |
17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
18 | Hà Lan U16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 |
19 | Slovenia U16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
20 | Lithuania U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
21 | Anh U16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 |
22 | Italia U16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 14 |
23 | Romania U16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 |
24 | Scotland U16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 13 |
25 | Phần Lan U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
26 | Moldova U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
28 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
29 | Ireland U16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 |
30 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
31 | Kosovo U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
32 | Nga U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
33 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Paraguay U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
35 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
36 | Azerbaijan U16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
37 | Slovakia U16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 |
38 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
39 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
40 | Ukraina U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
41 | Serbia U16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
42 | Mexico U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
43 | Áo U16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 7 |
44 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
45 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
46 | Philippines U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
47 | Costa Rica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
48 | Bosnia & Herz U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
49 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
50 | Andorra U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
51 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
52 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
53 | Hy Lạp U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
54 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
55 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
56 | Panama U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
57 | Na Uy U16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
58 | San Marino U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 |
59 | Bỉ U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
60 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61 | Ai Cập U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
62 | Bắc Ireland U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
63 | New Caledonia U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
64 | Wales U16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
65 | Albania U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
66 | Iceland U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
67 | Arập Xêut U16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
68 | Estonia U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
69 | Croatia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
70 | Uruguay U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
71 | North Macedonia U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
72 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
73 | Argentina U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
74 | Malta U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
75 | El Salvador U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
76 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
77 | Fiji U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
78 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Israel U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
80 | Georgia U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 |
81 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Hồng Kông U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
83 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Bulgaria U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
85 | Nicaragua U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
86 | New Zealand U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
87 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
88 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
89 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
90 | Tunisia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
91 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
92 | Síp U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
93 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
95 | B.B.Ngà U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
96 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Luxembourg U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
98 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Mỹ U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
101 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
102 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
103 | Kazakhstan U16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
104 | Chile U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
105 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
106 | Uzbekistan U16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
107 | Guatemala U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
108 | Liechtenstein U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
109 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
110 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
111 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
112 | Tahiti U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
113 | Latvia U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
114 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
115 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
116 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
117 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
118 | Đảo Faroe U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
119 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
120 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
121 | Colombia U16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Giao Hữu U16 sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Giao Hữu U16, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.