Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắc Ireland U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | North Macedonia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | Argentina U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | T.N.Kỳ U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | Nhật Bản U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
6 | Peru U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | B.D.Nha U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | Trung Quốc U16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 |
9 | Đức U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
10 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
11 | Slovenia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Italia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Romania U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
16 | Áo U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
18 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Cook Islands U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wales U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
23 | Chile U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
24 | Đan Mạch U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
25 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andorra U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
28 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
29 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
32 | Ba Lan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Paraguay U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
37 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
39 | Bỉ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
42 | Estonia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Honduras U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
44 | Georgia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hy Lạp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mexico U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
47 | Hà Lan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
49 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
50 | Iceland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ireland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Costa Rica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
53 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
54 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
55 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kazakhstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
59 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
60 | Latvia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
62 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
63 | Panama U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
64 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
67 | Luxembourg U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Malta U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
70 | Ai Cập U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
71 | Moldova U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Na Uy U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nga U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Pháp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
76 | Phần Lan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | San Marino U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
79 | Scotland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Serbia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
82 | Arập Xêut U16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
83 | El Salvador U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
84 | Slovakia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Séc U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Síp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | T.B.Nha U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
90 | Thụy Sỹ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Thụy Điển U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ukraina U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
96 | Nicaragua U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
97 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
99 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
100 | Anh U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
101 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
102 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
103 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
105 | Tunisia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
106 | Hungary U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
107 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
109 | Uruguay U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
110 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Montenegro U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
112 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | B.B.Ngà U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
114 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
115 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
116 | Mỹ U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
117 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
118 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | Uzbekistan U16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 2 |
120 | Guatemala U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
121 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
122 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
123 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
124 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
125 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
126 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
127 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
128 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
129 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
130 | Colombia U16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Giao Hữu U16 sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Giao Hữu U16, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.