Giải đấu quan tâm
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 29 |
| 2 | T.N.Kỳ U16 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 28 |
| 3 | Đức U16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 18 | 26 | 21 |
| 4 | T.B.Nha U16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 5 | Nhật Bản U16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 18 |
| 6 | Anh U16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 17 |
| 7 | Italia U16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 |
| 8 | Bắc Ireland U16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 9 | Argentina U16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
| 10 | Pháp U16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 11 | Đan Mạch U16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 12 | Ba Lan U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 13 | Uzbekistan U16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 14 | Nga U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Ireland U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 16 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Scotland U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 18 | Thụy Điển U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 19 | Bỉ U16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 20 | Vanuatu U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 |
| 21 | Brazil U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 22 | B.B.Ngà U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 23 | Na Uy U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 24 | Thụy Sỹ U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 25 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 26 | North Macedonia U16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 27 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | Áo U16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 29 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 30 | Cook Islands U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | Phần Lan U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 32 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Iceland U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 34 | Mỹ U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 35 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | Romania U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 7 |
| 37 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 38 | Tunisia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 39 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 40 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | Trung Quốc U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 42 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 43 | Malta U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 44 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 45 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 46 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | Serbia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 48 | Peru U16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 49 | Séc U16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| 50 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 51 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 53 | San Marino U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 54 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 55 | Azerbaijan U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 56 | Ukraina U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 57 | Síp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 58 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 59 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 60 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 61 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 62 | Hà Lan U16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 4 |
| 63 | Hungary U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 64 | Mexico U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 65 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | Wales U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 67 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 68 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 69 | Luxembourg U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 70 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 71 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 72 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 74 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Latvia U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 77 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 80 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Algeria U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 82 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 83 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 84 | Tonga U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 85 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 86 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 87 | Montenegro U16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 88 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 90 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 92 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 94 | Arập Xêut U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 100 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Libya U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 102 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 103 | Belarus U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 104 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 105 | Andorra U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 106 | Kazakhstan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 107 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 108 | Ma Rốc U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 109 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 110 | Gibraltar U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| 111 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 112 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 115 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 117 | CHDC Congo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 119 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 121 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 124 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 128 | Georgia U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 129 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 130 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 131 | Jordan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 132 | Pakistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 133 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 134 | Paraguay U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 135 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 136 | Hy Lạp U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 137 | Albania U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 138 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 139 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 140 | American Samoa U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Đối với những tín đồ túc cầu, việc theo dõi bảng xếp hạng Giao Hữu U16 luôn là yếu tố quan trọng để nắm bắt tình hình giải đấu. Trên bongda247.net, người hâm mộ có thể cập nhật tức thì và chính xác bảng xếp hạng Youth Friendlies U16, nơi phản ánh rõ ràng phong độ, thành tích và vị trí của từng đội bóng qua từng vòng đấu.
Mỗi trận thắng, trận hòa hay thất bại đều mang lại sự thay đổi nhất định trên BXH Giao Hữu U16 2026, tạo nên sự kịch tính không ngừng. Đây chính là “bức tranh tổng thể” của cả giải đấu, giúp người xem dễ dàng theo dõi cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu lục, hay thậm chí là cuộc đua trụ hạng khốc liệt.
Điểm đặc biệt của bongda247.net chính là tốc độ cập nhật và độ chính xác cao. Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 được trình bày khoa học, rõ ràng với đầy đủ thông tin: Số trận đã đấu, số trận thắng – hòa – thua, hiệu số bàn thắng bại và tổng điểm. Nhờ đó, người hâm mộ có thể nhanh chóng nắm được tình hình của đội bóng mình yêu thích cũng như toàn cảnh giải đấu.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, bongda247.net còn mang đến sự tiện lợi cho những ai quan tâm đến dự đoán kết quả. Bởi thông qua BXHBD Giao Hữu U16, bạn sẽ có thêm căn cứ để phân tích sức mạnh và phong độ hiện tại của các đội.
Hãy đồng hành cùng bongda247.net để luôn theo dõi sát sao giải đấu, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc kịch tính và hấp dẫn mà bóng đá mang lại.