Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Palmeiras/SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Ahly Cairo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Botafogo/RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Flamengo/RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Esperanse ST | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Urawa Red | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng F
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Fluminense/RJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Mamelodi Sun. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng G
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
4 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng H
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH FIFA Club World Cup sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng FIFA Club World Cup đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD FIFA Club World Cup, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.