Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pescara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Giana Erminio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Triestina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
6 | Caldiero Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giugliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Latina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
11 | Pontedera | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
12 | Milan Futuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viterbese Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
14 | Teramo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juventus U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
17 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Potenza SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Turris Neapolis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
20 | SPAL 1907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | Pro Vercelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luchese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
23 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sangiuliano City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
25 | Team Altamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Aurora Pro Patria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
27 | Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Piacenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
29 | Foggia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
30 | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | US Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
32 | Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
34 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
35 | Crotone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
36 | Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
37 | Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
38 | Modena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
39 | Pineto Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
40 | Alessandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
41 | Alto Adige | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
42 | AC Renate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
43 | Catanzaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
44 | Juve Stabia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
45 | Lumezzane | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
46 | ArzignanoChiampo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Atalanta U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | Benevento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | Montevarchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
50 | Imolese Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
51 | Recanatese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
52 | Taranto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
54 | AC Trento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | AZ Picerno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
56 | Pesaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
57 | Livorno U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Fiorenzuola | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
59 | Messina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
60 | Ancona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
61 | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
62 | Casertana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
63 | Gubbio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
64 | Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
65 | Vibonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | US Olbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
67 | Virtus Francavilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
68 | Siena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Virtus Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
70 | Legnano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
71 | Monterosi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
72 | Pro Sesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
73 | Albinoleffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
74 | Audace Cerignola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
75 | AS Bisceglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Pergolettese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
77 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Sestri Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
79 | SS Monopoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
80 | US Fermana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
81 | Campobasso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
82 | Bari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
83 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
84 | Gelbison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
85 | Fidelis Andria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
86 | Pordenone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
87 | Reggiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
88 | Lecco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
89 | Pistoiese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
90 | San Donato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
91 | Paganese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
92 | Feralpisalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cup Series C đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Cup Series C sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Cup Series C đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Cup Series C, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.