Bảng xếp hạng Cúp FA Scotland - KQBD Scotland hôm nay

BXH BD Cúp FA Scotland hôm nay

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Greenock Morton 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Broomhill FC 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Darvel FC 1 1 0 0 5 2 3 3
4 Falkirk 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Montrose 1 1 0 0 3 0 3 3
6 Partick Thistle 1 1 0 0 3 0 3 3
7 Raith Rovers 1 1 0 0 3 0 3 3
8 Clyde 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Cove Rangers 1 1 0 0 2 0 2 3
10 Inverness C.T. 1 1 0 0 2 0 2 3
11 Stenhousemuir 1 1 0 0 3 1 2 3
12 Kelty Hearts 1 1 0 0 2 0 2 3
13 Alloa Athletic 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Spartans 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Airdrieonians 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Bonnyrigg Rose 1 1 0 0 1 0 1 3
17 Clydebank FC 1 1 0 0 2 0 2 3
18 Banks O Dee 1 1 0 0 2 1 1 3
19 Brora Rangers 1 1 0 0 1 0 1 3
20 Forfar Athletic 1 1 0 0 1 0 1 3
21 Annan Athletic 1 0 1 0 3 3 0 1
22 Dumbarton 1 0 1 0 3 3 0 1
23 Elgin City 1 1 0 0 2 1 1 3
24 Dundee Utd 1 0 1 0 2 2 0 1
25 Linlithgow Rose 1 1 0 0 1 0 1 3
26 Queen of South 1 0 1 0 2 2 0 1
27 Ayr Utd 1 0 1 0 1 1 0 1
28 Broxburn Athletic 1 0 1 0 1 1 0 1
29 Drumchapel Utd 1 1 0 0 1 0 1 3
30 Buckie Thistle 1 0 1 0 1 1 0 1
31 Peterhead 1 0 1 0 1 1 0 1
32 Brechin City 2 0 2 0 3 3 0 2
33 Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kilmarnock 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dundee 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Livingston 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Stirling Uni. 1 0 1 0 0 0 0 1
43 Partick Th. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ross County 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Lothian Hutchison 0 0 0 0 0 0 0 0
46 St. Johnstone 0 0 0 0 0 0 0 0
47 St. Mirren 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Arbroath 1 0 0 1 1 2 -1 0
49 Dunbar Utd FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
50 Albion Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0
51 Pollok FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
52 Stranraer 1 0 0 1 0 1 -1 0
53 Tranent Juniors 1 0 0 1 0 1 -1 0
54 Cowdenbeath 1 0 0 1 0 2 -2 0
55 Hamilton 1 0 0 1 0 2 -2 0
56 Jeanfield Swifts 1 0 0 1 0 2 -2 0
57 Stirling Albion 1 0 0 1 0 2 -2 0
58 Cumnock Juniors 1 0 0 1 0 3 -3 0
59 East Fife 1 0 0 1 1 2 -1 0
60 Dunfermline 1 0 0 1 0 3 -3 0
61 Dalbeattie Star 1 0 0 1 1 2 -1 0
62 Edinburgh City 1 0 0 1 0 3 -3 0
63 Formartine United 1 0 0 1 0 3 -3 0
64 Lothian Thistle HV 1 0 0 1 1 2 -1 0
65 Queen's Park 1 0 0 1 0 3 -3 0
66 Boness United 1 0 0 1 0 4 -4 0
67 Hill of Beath FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
68 Sauchie Juniors FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
69 Gala F. Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0
70 Fraserburgh FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
71 Civil S. Strollers 1 0 0 1 0 3 -3 0
72 Auchinleck 1 0 0 1 0 3 -3 0
73 East Kilbride 1 0 0 1 0 4 -4 0
74 Wick Academy 1 0 0 1 0 6 -6 0
75 Dunipace FC 1 0 0 1 0 7 -7 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Scotland mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Scotland đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Cúp FA Scotland sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng Cúp FA Scotland đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Cúp FA Scotland, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.