Bảng xếp hạng Colombia Apertura - KQBD Colombia hôm nay

BXH BD Colombia Apertura hôm nay

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Santa Fe 18 9 6 3 32 25 7 33
2 Atl. Nacional 18 8 8 2 29 22 7 32
3 **Aguilas Doradas 18 8 7 3 27 17 10 31
4 Deportivo Cali 18 7 9 2 31 21 10 30
5 Deportes Tolima 18 8 5 5 31 23 8 29
6 Millonarios 18 8 4 6 26 18 8 28
7 Once Caldas 18 7 7 4 23 17 6 28
8 Deportivo Pasto 18 6 8 4 21 25 -4 26
9 Cucuta 18 6 5 7 23 20 3 23
10 Inde.Medellin 18 6 5 7 18 18 0 23
11 La Equidad 18 5 7 6 16 15 1 22
12 Junior Barranquilla 18 6 4 8 24 25 -1 22
13 Atletico Huila 18 4 8 6 19 23 -4 20
14 Alianza Petrolera 18 5 5 8 19 28 -9 20
15 Boyaca Chico 18 4 7 7 26 30 -4 19
16 Envigado 18 4 5 9 15 25 -10 17
17 Dep.Quindio 18 2 7 9 7 23 -16 13
18 Patriotas 18 0 11 7 14 26 -12 11

Bảng xếp hạng bóng đá Colombia Apertura mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Colombia Apertura đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Colombia Apertura sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng Colombia Apertura đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Colombia Apertura, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.