Giải đấu quan tâm
Bảng 1
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Phần Lan U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | T.B.Nha U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | Romania U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
5 | Síp U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
6 | San Marino U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng 2
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.D.Nha U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Séc U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Bulgaria U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Azerbaijan U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
5 | Gibraltar U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
6 | Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng 3
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đảo Faroe U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Thụy Sỹ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Iceland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Estonia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
5 | Pháp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luxembourg U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng 4
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Slovakia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Ireland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Anh U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Moldova U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | Kazakhstan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
6 | Andorra U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng 5
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ba Lan U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Italia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Montenegro U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Thụy Điển U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
6 | Armenia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng 6
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hy Lạp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Đức U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3 | Bắc Ireland U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Georgia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Latvia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | Malta U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng 7
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Na Uy U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Israel U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Hà Lan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Bosnia & Herz U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng 8
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ukraina U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Croatia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Hungary U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | T.N.Kỳ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Lithuania U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng 9
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đan Mạch U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | Áo U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Bỉ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Belarus U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
5 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Vòng loại U21 Châu Âu sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Vòng loại U21 Châu Âu, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.