Giải đấu quan tâm
|
Bảng A1
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Italia Nữ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Hà Lan Nữ | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Na Uy Nữ | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Phần Lan Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
|
Bảng A2
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | T.B.Nha Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 |
| 2 | Đan Mạch Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 3 | Séc Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 4 | Bỉ Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
|
Bảng A3
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Pháp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 2 | Anh Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Thụy Điển Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | Ireland Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
Bảng A4
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Đức Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 2 | Iceland Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | Áo Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | Ba Lan Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
|
Bảng B1
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Thụy Sỹ Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| 2 | T.N.Kỳ Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Hungary Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | Azerbaijan Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 4 |
|
Bảng B2
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Scotland Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
| 2 | Serbia Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 3 | Slovakia Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | Israel Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
|
Bảng B3
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | B.D.Nha Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Bắc Ireland Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Bosnia & Herz Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 4 | Malta Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
|
Bảng B4
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Wales Nữ | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 14 |
| 2 | Ukraina Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | Croatia Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 4 | Kosovo Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
Bảng C1
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Belarus Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | Georgia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 3 | Lithuania Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Síp Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
Bảng C2
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Slovenia Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 18 |
| 2 | Latvia Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 3 | North Macedonia Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 4 | Moldova Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
Bảng C3
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Hy Lạp Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
| 2 | Montenegro Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 10 |
| 3 | Đảo Faroe Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Andorra Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 |
|
Bảng C4
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Romania Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 18 |
| 2 | Bulgaria Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 3 | Armenia Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 4 | Kazakhstan Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
|
Bảng C5
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Albania Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 3 | Estonia Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Đối với những tín đồ túc cầu, việc theo dõi bảng xếp hạng Vòng loại Euro Nữ 2025 luôn là yếu tố quan trọng để nắm bắt tình hình giải đấu. Trên bongda247.net, người hâm mộ có thể cập nhật tức thì và chính xác bảng xếp hạng Women Euro Qualifiers, nơi phản ánh rõ ràng phong độ, thành tích và vị trí của từng đội bóng qua từng vòng đấu.
Mỗi trận thắng, trận hòa hay thất bại đều mang lại sự thay đổi nhất định trên BXH Vòng loại Euro Nữ 2025 2026, tạo nên sự kịch tính không ngừng. Đây chính là “bức tranh tổng thể” của cả giải đấu, giúp người xem dễ dàng theo dõi cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu lục, hay thậm chí là cuộc đua trụ hạng khốc liệt.
Điểm đặc biệt của bongda247.net chính là tốc độ cập nhật và độ chính xác cao. Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Euro Nữ 2025 được trình bày khoa học, rõ ràng với đầy đủ thông tin: Số trận đã đấu, số trận thắng – hòa – thua, hiệu số bàn thắng bại và tổng điểm. Nhờ đó, người hâm mộ có thể nhanh chóng nắm được tình hình của đội bóng mình yêu thích cũng như toàn cảnh giải đấu.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, bongda247.net còn mang đến sự tiện lợi cho những ai quan tâm đến dự đoán kết quả. Bởi thông qua BXHBD Vòng loại Euro Nữ 2025, bạn sẽ có thêm căn cứ để phân tích sức mạnh và phong độ hiện tại của các đội.
Hãy đồng hành cùng bongda247.net để luôn theo dõi sát sao giải đấu, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc kịch tính và hấp dẫn mà bóng đá mang lại.