Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Ahed | 20 | 14 | 2 | 4 | 38 | 10 | 28 | 44 |
2 | Al Ansar (LBN) | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 38 |
3 | Trables SC | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 14 | 19 | 36 |
4 | Al Nejmeh | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 35 |
5 | Nabi Sheet | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 27 |
6 | Al Safa | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 |
7 | Shabab Al Ghazieh | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 23 |
8 | Salam Zgharta | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 23 |
9 | Al Ahli (LBN) | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 19 |
10 | Shabab Sahel | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 27 | -6 | 18 |
11 | Tadamon (LBN) | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 28 | -15 | 18 |
12 | Racing Beirut | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 17 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Li Băng đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH VĐQG Li Băng sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng VĐQG Li Băng đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD VĐQG Li Băng, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.