Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Viettel U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
2 | Hà Nội FC U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
3 | PVF-CAND U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nam Định U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tây Ninh U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
6 | Ha Long CFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Đào Hà U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PVF Việt Nam U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | SL Nghệ An U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Bà Rịa VT U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | An Giang U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
5 | CA Hà Nội U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoài Đức U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PĐ Ninh Bình U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vĩnh Phúc U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Thanh Hóa U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | HL Hà Tĩnh U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Đà Nẵng U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | HA Gia Lai U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huế U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quảng Nam U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quảng Ngãi U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bình Dương U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
2 | Đăk Lăk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khánh Hòa U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tây Nguyên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bình Phước U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đồng Tháp U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
2 | Hồ Chí Minh U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Cần Thơ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sóc Trăng U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Đồng Nai U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VCK U19 Việt Nam đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH VCK U19 Việt Nam sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng VCK U19 Việt Nam đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD VCK U19 Việt Nam, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.