Giải đấu quan tâm
Bảng A1
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Đức Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 |
2 | Hà Lan Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
3 | Áo Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
4 | Scotland Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Bảng A2
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Pháp Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
2 | Na Uy Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
3 | Iceland Nữ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng A3
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | T.B.Nha Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Anh Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 |
3 | Bỉ Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
4 | B.D.Nha Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 |
Bảng A4
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Thụy Điển Nữ | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | Italia Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Đan Mạch Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
4 | Wales Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Bảng B1
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Ba Lan Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Bắc Ireland Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
3 | Bosnia & Herz Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4 | Romania Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Bảng B2
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Slovenia Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 |
2 | Ireland Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
3 | T.N.Kỳ Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 |
4 | Hy Lạp Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng B3
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Serbia Nữ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
2 | Phần Lan Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3 | Hungary Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | Belarus Nữ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | 3 |
Bảng B4
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Séc Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
2 | Ukraina Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
3 | Albania Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Croatia Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Bảng C1
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Slovakia Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | Đảo Faroe Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Moldova Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Gibraltar Nữ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Bảng C2
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Malta Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
2 | Síp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | Georgia Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Andorra Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Bảng C3
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Luxembourg Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
2 | Kazakhstan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
3 | Armenia Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
4 | Liechtenstein Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Bảng C4
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Montenegro Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
2 | Azerbaijan Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
3 | Lithuania Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Bảng C5
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Israel Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
2 | Estonia Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3 | Bulgaria Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Bảng C6
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Latvia Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | North Macedonia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Đối với những tín đồ túc cầu, việc theo dõi bảng xếp hạng UEFA Nations League Nữ luôn là yếu tố quan trọng để nắm bắt tình hình giải đấu. Trên bongda247.net, người hâm mộ có thể cập nhật tức thì và chính xác bảng xếp hạng Women's Nation League, nơi phản ánh rõ ràng phong độ, thành tích và vị trí của từng đội bóng qua từng vòng đấu.
Mỗi trận thắng, trận hòa hay thất bại đều mang lại sự thay đổi nhất định trên BXH UEFA Nations League Nữ 2025, tạo nên sự kịch tính không ngừng. Đây chính là “bức tranh tổng thể” của cả giải đấu, giúp người xem dễ dàng theo dõi cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu lục, hay thậm chí là cuộc đua trụ hạng khốc liệt.
Điểm đặc biệt của bongda247.net chính là tốc độ cập nhật và độ chính xác cao. Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League Nữ được trình bày khoa học, rõ ràng với đầy đủ thông tin: Số trận đã đấu, số trận thắng – hòa – thua, hiệu số bàn thắng bại và tổng điểm. Nhờ đó, người hâm mộ có thể nhanh chóng nắm được tình hình của đội bóng mình yêu thích cũng như toàn cảnh giải đấu.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, bongda247.net còn mang đến sự tiện lợi cho những ai quan tâm đến dự đoán kết quả. Bởi thông qua BXHBD UEFA Nations League Nữ, bạn sẽ có thêm căn cứ để phân tích sức mạnh và phong độ hiện tại của các đội.
Hãy đồng hành cùng bongda247.net để luôn theo dõi sát sao giải đấu, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc kịch tính và hấp dẫn mà bóng đá mang lại.