Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

BXH BD Giao Hữu BD Nữ hôm nay

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 8 8 0 0 27 1 26 24
2 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
3 Ấn Độ U17 Nữ 7 5 0 2 30 6 24 15
4 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
5 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
6 Nga U19 Nữ 4 4 0 0 10 1 9 12
7 Brazil Nữ 7 4 0 3 15 9 6 12
8 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
9 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 7 5 2 11
10 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
11 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
12 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
13 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
14 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Nga Nữ 5 3 1 1 12 6 6 10
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
18 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
19 Algeria Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
22 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
25 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
28 Australia Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
29 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 7 2 5 9
30 Đức U23 Nữ 5 3 0 2 12 8 4 9
31 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
32 B.D.Nha U23 Nữ 5 2 2 1 5 3 2 8
33 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
34 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
35 Anh U23 Nữ 5 2 2 1 6 6 0 8
36 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
38 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
39 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
40 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
41 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
42 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
43 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
44 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
45 Hà Lan U23 Nữ 5 1 4 0 6 3 3 7
46 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
47 Zambia Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
48 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
49 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
50 Na Uy U23 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
51 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 5 3 2 7
52 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
53 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
54 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
55 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
56 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
58 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
59 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
61 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
62 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
63 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
64 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
65 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
66 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
67 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
68 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
69 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
70 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
71 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
72 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
73 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
74 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
75 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
76 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
77 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
78 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
79 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
80 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
81 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
82 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
83 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
84 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
85 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
86 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
87 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
88 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
89 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
90 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
91 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
92 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
93 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
94 Chile Nữ 3 2 0 1 2 5 -3 6
95 Thụy Điển U23 Nữ 4 2 0 2 5 9 -4 6
96 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
97 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
98 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
99 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
100 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
101 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
102 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
103 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
104 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
105 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
106 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
107 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
108 Uruguay Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
109 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
110 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
111 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
112 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
113 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
114 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
115 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 5 7 -2 4
116 Bỉ U23 Nữ 5 1 1 3 5 8 -3 4
117 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
118 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
120 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
121 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
122 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
123 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
124 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
125 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
126 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
127 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
128 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
129 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
130 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
131 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
132 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
133 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
134 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
135 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
136 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
137 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
138 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
139 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
140 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
141 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
142 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
143 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
144 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
145 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
146 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
147 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
148 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
149 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
150 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
151 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
152 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
153 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
154 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
155 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
156 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
157 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
158 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
159 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
160 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
161 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
162 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
163 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
164 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
165 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
166 Benin Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
167 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
168 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
169 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
170 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
171 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
172 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
173 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
174 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
175 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
176 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
177 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
178 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
179 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
180 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
181 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
182 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
183 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
184 Indonesia Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
185 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
186 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
187 Venezuela Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
188 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
189 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
190 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
191 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
192 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
193 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
194 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
195 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
196 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 4 4 0 3
197 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
198 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
199 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
200 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
201 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
202 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
203 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
204 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
205 Colombia Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
206 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
207 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
208 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
209 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
210 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
211 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
212 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
213 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
214 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
215 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
216 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
217 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
218 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
219 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
220 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
222 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
223 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
224 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
225 Pháp U23 Nữ 5 0 3 2 2 5 -3 3
226 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
227 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
228 Ma Rốc U17 Nữ 2 1 0 1 2 6 -4 3
229 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
230 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
231 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
232 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
233 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
234 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
235 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
236 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
237 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
238 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
239 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
240 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
241 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
242 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
243 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
244 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
245 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
247 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
248 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
249 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
250 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
251 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
252 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
253 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
254 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
255 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
256 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
257 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
258 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
259 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
260 Malawi Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
261 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
262 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
263 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
264 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
265 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
266 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
267 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
268 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
269 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
270 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
271 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
272 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
273 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
274 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
275 Ecuador Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
276 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
277 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
278 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
279 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
280 Argentina Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
281 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
282 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
283 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
284 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
285 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
286 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
287 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
288 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
289 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
290 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
291 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
292 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
293 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
294 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
295 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
296 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
297 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
298 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
299 Kenya Nữ 4 0 1 3 2 6 -4 1
300 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
301 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
302 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
303 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
304 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
305 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
306 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
307 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
308 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
309 Canada Nữ 6 0 1 5 0 7 -7 1
310 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
311 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
312 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
313 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
315 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
316 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
318 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
319 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
320 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
321 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
322 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
323 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
324 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
326 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
328 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
329 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
330 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
332 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
333 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
334 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
336 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
337 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
340 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
342 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
345 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
346 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
349 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
352 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
353 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
356 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
357 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
358 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
362 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
363 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
365 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
368 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
369 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
371 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
373 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
377 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
378 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
379 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
380 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
381 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
382 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
383 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
384 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
385 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
386 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
387 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
388 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
389 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
390 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
391 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
392 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
393 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
394 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
396 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
397 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
398 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
401 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
402 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
403 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
404 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
405 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
406 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
407 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
408 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
409 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
410 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
411 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
413 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
414 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
415 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
417 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
420 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
422 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Albania Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
424 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
425 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
428 Benin Nữ U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
429 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
432 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
433 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
434 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
435 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
437 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
438 Slovenia Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
439 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
440 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
441 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
442 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
443 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
444 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
445 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
446 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
447 Pháp U16 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
448 Tanzania Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
449 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
450 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
451 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
452 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
453 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
454 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
455 Haiti Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
456 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
457 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
458 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
459 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
