Bảng xếp hạng Cúp Việt Nam hôm nay

BXH BD Cúp Việt Nam hôm nay

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 CA Hà Nội 6 5 0 1 15 5 10 15
2 Ninh Bình 1 1 0 0 4 2 2 3
3 TT Đồng Nai 1 1 0 0 3 1 2 3
4 SL Nghệ An 6 4 0 2 12 11 1 12
5 HA Gia Lai 1 1 0 0 2 0 2 3
6 SHB Đà Nẵng 1 1 0 0 2 0 2 3
7 Hải Phòng 5 3 1 1 9 7 2 10
8 Sài Gòn FC 3 1 2 0 7 2 5 5
9 Bắc Ninh FC 1 1 0 0 1 0 1 3
10 TX Nam Định 4 2 2 0 7 2 5 8
11 HL Hà Tĩnh 1 1 0 0 1 0 1 3
12 TP. Hồ Chí Minh 1 1 0 0 1 0 1 3
13 Thể Công - Viettel 1 1 0 0 1 0 1 3
14 PVF CAND 4 2 1 1 7 7 0 7
15 Quy Nhơn United 1 0 1 0 1 1 0 1
16 ĐT Long An 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Cần Thơ 2 1 0 1 3 6 -3 3
18 Hòa Bình 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Khánh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hà Nội FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
21 Quảng Ninh FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
22 Quảng Nam 3 1 0 2 7 7 0 3
23 ĐH Văn Hiến 1 0 0 1 0 1 -1 0
24 Đồng Tháp 1 0 0 1 0 1 -1 0
25 Đồng Nai 3 1 0 2 3 3 0 3
26 Xuân Thiện Phú Thọ 1 0 0 1 2 4 -2 0
27 Becamex TP. HCM 1 0 0 1 1 3 -2 0
28 Trẻ TP. Hồ Chí Minh 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 ĐA Thanh Hóa 1 0 0 1 0 2 -2 0
30 Công An TP.HCM 2 0 1 1 1 2 -1 1
31 Đăk Lăk 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 Bình Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Phú Thọ 1 0 0 1 2 5 -3 0
34 Thừa Thiên Huế 2 0 0 2 0 3 -3 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Việt Nam đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH Cúp Việt Nam sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng Cúp Việt Nam đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD Cúp Việt Nam, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.