Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ch.Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Chattanooga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | California U Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.C. Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | El Paso Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Columbus Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | San Diego Loyal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
24 | Sporting Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Minnesota Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Motown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
29 | Rochester Rhinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Miami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Louisville City 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | North Carolina.F. U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pittsburgh R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rhode Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | San Jose EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | St. Louis City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hartford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
69 | CV Fuego FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
70 | Rio Grande Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
71 | FC Tucson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
72 | Richmond K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
73 | NC Hailstorm FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
74 | Maryland Bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
75 | Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
76 | Tulsa Athletics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
77 | Chicago House AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
78 | Flower City Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
79 | Bay Cities FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Đối với những tín đồ túc cầu, việc theo dõi bảng xếp hạng Cúp Mỹ luôn là yếu tố quan trọng để nắm bắt tình hình giải đấu. Trên bongda247.net, người hâm mộ có thể cập nhật tức thì và chính xác bảng xếp hạng US Open Cup, nơi phản ánh rõ ràng phong độ, thành tích và vị trí của từng đội bóng qua từng vòng đấu.
Mỗi trận thắng, trận hòa hay thất bại đều mang lại sự thay đổi nhất định trên BXH Cúp Mỹ 2025, tạo nên sự kịch tính không ngừng. Đây chính là “bức tranh tổng thể” của cả giải đấu, giúp người xem dễ dàng theo dõi cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé tham dự cúp châu lục, hay thậm chí là cuộc đua trụ hạng khốc liệt.
Điểm đặc biệt của bongda247.net chính là tốc độ cập nhật và độ chính xác cao. Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ được trình bày khoa học, rõ ràng với đầy đủ thông tin: Số trận đã đấu, số trận thắng – hòa – thua, hiệu số bàn thắng bại và tổng điểm. Nhờ đó, người hâm mộ có thể nhanh chóng nắm được tình hình của đội bóng mình yêu thích cũng như toàn cảnh giải đấu.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, bongda247.net còn mang đến sự tiện lợi cho những ai quan tâm đến dự đoán kết quả. Bởi thông qua BXHBD Cúp Mỹ, bạn sẽ có thêm căn cứ để phân tích sức mạnh và phong độ hiện tại của các đội.
Hãy đồng hành cùng bongda247.net để luôn theo dõi sát sao giải đấu, tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc kịch tính và hấp dẫn mà bóng đá mang lại.