Giải đấu quan tâm
Bảng A
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Tractor SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | Al Wakra | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
3 | Ravshan Kulob | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Al Taawon (KSA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
2 | Al Khaldiya(BHR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
3 | Quwa Al Jawiya | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 | Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng C
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Al Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
2 | Wehdat Amman | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | Istiklol Dushanbe | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng D
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Al Shabab (UAE) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
2 | Hussein Irbid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3 | Al Kuwait | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
4 | Nasaf Qarshi | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Bảng E
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Sanf Hiroshima | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | Sydney FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
3 | Kaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | Eastern AA | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Bảng F
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
2 | Port FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
3 | Zhejiang Professional | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Bảng G
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bangkok Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | TX Nam Định | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | Tampines Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | Lee Man FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng H
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Jeonbuk H.Motor | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 12 |
2 | Muang Thong Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 |
3 | Selangor FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | Dyn H Cebu FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá C2 Châu Á đang được BONGDA247 cập nhật liên tục sau mỗi trận tranh tài. Thứ hạng mới nhất trên BXH C2 Châu Á sẽ được update ngay sau từng trận, từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng C2 Châu Á đề cập đầy đủ thông tin về tổng điểm, thứ hạng, hiệu số bàn thắng, số trận thắng - bại của từng CLB/đội tuyển bóng đá. Vì vậy, chỉ cần cập nhật BXH BD C2 Châu Á, bạn có thể nắm được thông tin tổng quan về tình hình thi đấu của các đội mà không cần phải theo dõi từng trận đấu.